最新美元对人民币汇率【国际汇率】
国际汇率更新时间: 2019-07-31 02:30:052019-07-30 00:00:00 +0800 CST 23:29:00 本站更新时间:2019-07-31 02:32:01
实时汇率计算器
全球150多种常见货币汇率查询换算器(汇率计算器)
1、可查询多个国家和地区150多种货币汇率,并进行相互换算。2、汇率自动按国际换汇牌价进行调整并实时更新。
持有货币:
兑换货币:
数额:
请输入金额


微信关注实时汇率
国内各大银行外汇汇率牌价表(所列银行均为中国境内银行)
本站汇率更新时间: 2019-07-31 02:30:05 (温馨提示:部分银行牌价数据仅工作日更新,其它非工作日不更新。)
中间价 | 688.62 | 688.20 | 688.45 | ||||||
钞买价 | 681.52 | 681.57 | 681.51 | 681.32 | 681.56 | 682.25 | 681.45 | 681.4418 | |
汇买价 | 687.11 | 687.07 | 687.16 | 686.82 | 687.14 | 687.00 | 686.95 | 687.2237 | |
钞/汇卖价 | 690.02 | 689.96 | 690.04 | 689.58 | 689.83 | 690.03 | 690.05 | 689.9770 | |
中间价 | 6.3281 | 6.34 | 6.3328 | ||||||
钞买价 | 6.1184 | 6.1345 | 6.1129 | 6.12 | 6.1301403 | 6.14 | 6.1116 | 6.1051 | |
汇买价 | 6.3146 | 6.3151 | 6.31571 | 6.31 | 6.31063 | 6.32 | 6.3112 | 6.3078 | |
钞/汇卖价 | 6.3611 | 6.3620 | 6.3600698 | 6.36 | 6.35497 | 6.36 | 6.3618 | 6.3584 | |
中间价 | 767.49 | 767.66 | 767.29 | ||||||
钞买价 | 741.21 | 743.39 | 739.73 | 740.02 | 742.73 | 743.49 | 740.50 | 739.6009 | |
汇买价 | 764.98 | 765.28 | 764.67 | 764.97 | 764.60 | 765.61 | 764.69 | 764.1519 | |
钞/汇卖价 | 770.62 | 770.97 | 770.03 | 770.34 | 769.98 | 770.76 | 770.83 | 770.2897 | |
中间价 | 841.7 | 837.51 | 836.48 | ||||||
钞买价 | 807.7 | 810.96 | 807.85 | 807.36 | 809.71 | 811.00 | 807.83 | 806.3369 | |
汇买价 | 833.6 | 834.84 | 835.08 | 834.57 | 833.55 | 834.88 | 834.21 | 833.1033 | |
钞/汇卖价 | 839.74 | 841.04 | 840.94 | 840.44 | 839.41 | 841.16 | 840.91 | 839.7949 | |
中间价 | 475.34 | 473.21 | 472.96 | ||||||
钞买价 | 456.8 | 458.13 | 457.90 | 456.17 | 457.82 | 458.27 | 456.43 | 455.8125 | |
汇买价 | 471.45 | 471.61 | 471.38 | 471.31 | 471.30 | 471.76 | 471.34 | 470.9432 | |
钞/汇卖价 | 474.92 | 475.12 | 474.68 | 475.10 | 474.62 | 475.31 | 475.12 | 474.7258 | |
中间价 | 523.28 | 523.03 | 522.81 | ||||||
钞买价 | 504.5 | 506.52 | 503.31 | 504.20 | 506.07 | 506.59 | 504.60 | 503.7602 | |
汇买价 | 520.95 | 521.43 | 520.02 | 520.93 | 520.97 | 521.51 | 521.08 | 520.4825 | |
钞/汇卖价 | 524.79 | 525.30 | 524.18 | 525.12 | 524.64 | 525.43 | 525.26 | 524.6631 | |
中间价 | 694.51 | 694.87 | 694.44 | ||||||
钞买价 | 671.06 | 672.85 | 669.54 | 669.86 | 672.21 | 673.02 | 670.26 | 669.4938 | |
汇买价 | 692.43 | 692.66 | 691.77 | 692.09 | 692.00 | 692.84 | 692.15 | 691.7176 | |
钞/汇卖价 | 697.29 | 697.80 | 697.31 | 697.65 | 696.87 | 698.05 | 697.71 | 697.2736 | |
中间价 | 88.05 | 87.97 | 87.99 | 81.34 | |||||
钞买价 | 87.11 | 87.13 | 87.12 | 87.09 | 87.20 | 87.22 | 80.61 | 87.0988 | |
汇买价 | 87.81 | 87.84 | 87.83 | 87.80 | 87.82 | 87.83 | 81.18 | 87.8026 | |
钞/汇卖价 | 88.16 | 88.20 | 88.17 | 88.15 | 88.16 | 88.19 | 81.50 | 88.1546 | |
中间价 | 0.5824 | 0.58 | .5825 | ||||||
钞买价 | 0.5597 | 0.5640 | 0.56188 | 0.56 | .5638 | 0.56 | 0.5613 | ||
汇买价 | 0.5801 | 0.5806 | 0.56 | .5801 | 0.58 | 0.5800 | |||
钞/汇卖价 | 0.5847 | 0.5849 | 0.60384005 | 0.60 | .6012 | 0.60 | 0.5846 | ||
中间价 | 22.33 | 22.34 | 22.3486 | ||||||
钞买价 | 21.57 | 21.58 | 21.54 | 21.54 | 21.6334 | 21.58 | 21.5402 | ||
汇买价 | 22.26 | 22.28 | 22.26 | 22.26 | 22.2592 | 22.27 | 22.2552 | ||
钞/汇卖价 | 22.44 | 22.45 | 22.42 | 22.43 | 22.5275 | 22.45 | 22.4340 | ||
中间价 | 85.61 | 85.37 | 85.39 | ||||||
钞买价 | 82.55 | 84.59 | 84.58 | 82.30 | 84.02 | 82.38 | 84.4727 | ||
汇买价 | 85.41 | 85.27 | 85.26 | 85.37 | 85.03 | 85.29 | 85.1553 | ||
钞/汇卖价 | 85.75 | 85.63 | 85.60 | 85.37 | 86.76 | 85.63 | 85.4967 | ||
中间价 | 456.73 | 454.86 | |||||||
钞买价 | 439.45 | 440.74 | 438.29 | 440.30 | 440.93 | 439.03 | 438.4044 | ||
汇买价 | 453.44 | 453.72 | 452.84 | 453.03 | 453.92 | 453.37 | 452.9572 | ||
钞/汇卖价 | 456.62 | 457.09 | 456.46 | 458.50 | 457.33 | 457.01 | 456.5954 | ||
中间价 | 502.73 | 502.15 | 502.08 | ||||||
钞买价 | 484.85 | 486.26 | 484.13 | 484.07 | 486.01 | 486.31 | 484.38 | 483.8805 | |
汇买价 | 500.28 | 500.57 | 500.45 | 500.39 | 500.32 | 500.63 | 500.20 | 499.9429 | |
钞/汇卖价 | 503.8 | 504.29 | 503.95 | 503.91 | 503.84 | 504.40 | 504.22 | 503.9585 | |
中间价 | 72.6 | 71.99 | 71.94 | ||||||
钞买价 | 69.44 | 69.72 | 69.39 | 69.39 | 69.63 | 69.73 | 69.3486 | ||
汇买价 | 71.65 | 71.77 | 71.70 | 71.70 | 71.68 | 71.79 | 71.6506 | ||
钞/汇卖价 | 72.23 | 72.30 | 72.26 | 72.27 | 72.19 | 72.33 | 72.2262 | ||
中间价 | 102.8 | 102.79 | 102.74 | ||||||
钞买价 | 99.2 | 99.55 | 99.07 | 99.09 | 98.63 | 99.56 | 99.0359 | ||
汇买价 | 102.36 | 102.48 | 102.35 | 102.38 | 102.33 | 102.49 | 102.3234 | ||
钞/汇卖价 | 103.18 | 103.24 | 103.17 | 103.20 | 103.57 | 103.26 | 103.1452 | ||
中间价 | 79.18 | 78.74 | 78.60 | ||||||
钞买价 | 75.88 | 76.24 | 75.75 | 75.90 | 76.08 | 76.25 | 75.7489 | ||
汇买价 | 78.3 | 78.48 | 78.26 | 78.42 | 78.32 | 78.49 | 78.2634 | ||
钞/汇卖价 | 78.92 | 79.07 | 78.88 | 79.05 | 78.88 | 79.09 | 78.8920 | ||
中间价 | 13.51 | 13.5415 | |||||||
钞买价 | 13.07 | 13.392 | 13.06 | 13.3248 | |||||
汇买价 | 13.49 | 13.392 | - | 13.4873 | |||||
钞/汇卖价 | 13.59 | 13.833 | - | 13.7582 | |||||
中间价 | 48.62 | ||||||||
钞买价 | 44.59 | 45.94 | 46.92 | ||||||
汇买价 | 48.3 | 48.29 | 48.23 | ||||||
钞/汇卖价 | 48.62 | 48.65 | 48.71 |
外汇牌价:外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
现汇买入价:指银行买入外币现汇、客户卖出外币现汇的价格。
现钞买入价:指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格。
卖出价:卖出价(selling rate),即卖出汇率,是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 在卖出时,卖方愿意依照的价格或汇率。 客户可以根据该价格买入他感兴趣的货币.
买入价:买入价(buying rate),即买入汇率,是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 买入价 :该价格是市场在外汇交易合同或交叉货币交易合同中准备买入某一货币的价格。以此价格,交易者可卖出基础货币。位于报价中的左部,例: USD/CHF 1.4527/32, 买入价为1.4527; 意为投资者能卖出1 美元买进1.4527 瑞士法郎
基准价(中间价):基准价(standard price)也叫中间价,是银行根据国际金融市场各币种买卖情况制定的,在我国外汇管理局会发布一些币种的基准价,如美元欧元等,其他币种各行自己计算.如果你要人民币换欧元则用卖出价.
中行折算价:中行折算牌价是中行内部使用的中间价,对于一般客户没有作用。主要用于内部会计核算时的各货币之间的折算,同时也用于外汇买后内部的平仓,计算该业务的损益。
个人金融业务是中国银行的基本业务,它可为广大客户提供全方位、快捷、灵活的各式金融工具。品种齐全,操作简便,电子化程度高,安全可靠。我行提供各式现代化的产品及其组合满足广大客户储蓄、保值、收益、汇款、兑换、消费支付的不同需求。